Corp Trust CO 50
2018
2017
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- June 2017
- May 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
2016
- December 1, 2016 through December 31, 2016
- November-1-2016-through-November-30-2016
- October-1-2016-through-October-31-2016
- September-1-2016-through-September-30-2016
- August 1, 2016 through August 31, 2016
- July 1, 2016 through July 31, 2016
- June 1, 2016 through June 30, 2016
- May 1, 2016 thorough May 31, 2016
- April 1, 2016 through April 30, 2016
Corp Trust CO 51
2018
2017
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- June 2017
- May 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
2016
- December 1, 2016 through December 31, 2016
- November-1-2016-through-November-30-2016
- October-1-2016-through-October-31-2016
- September-1-2016-through-September-30-2016
- August 1, 2016 through August 31, 2016
- July 1, 2016 through July 31, 2016
- June 1, 2016 through June 30, 2016
- May 1, 2016 through May 31, 2016
- April 1, 2016 through April 30, 2016
Corp Trust CO 52
2018
2017
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- June 2017
- May 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
2016
- December 1, 2016 through December 31, 2016
- November-1-2016-through-November-30-2016
- October-1-2016-through-October-31-2016
- September-1-2016-through-September-30-2016
- August 1, 2016 through August 31, 2016
- July 1, 2016 through July 31, 2016
- June 1, 2016 through June 30, 2016
- May 1, 2016 through May 31, 2016
- April 1, 2016 through April 30, 2016
Corp Trust CO 52A
2018
2017
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- June 2017
- May 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
2016
- December 1, 2016 through December 31, 2016
- November-1-2016-through-November-30-2016
- October-1-2016-through-October-31-2016
- September-1-2016-through-September-30-2016
- August 1, 2016 through August 31, 2016
- July 1, 2016 through July 31, 2016
- June 1, 2016 through June 30, 2016
- May 1, 2016 through May 31, 2016
- April 1, 2016 through April 30, 2016
Corp Trust CO 52B
2017
2016
- December 1, 2016 through December 31, 2016
- November-1-2016-through-November-30-2016
- October-1-2016-through-October-31-2016
- September-1-2016-through-September-30-2016
- August 1, 2016 through August 31, 2016
- July 1, 2016 through July 31, 2016
- June 1, 2016 through June 30, 2016
- May 1, 2016 through May 31, 2016
- April 1, 2016 through April 30, 2016
Corp Trust CO 52Z
2018
2017
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- June 2017
- May 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
2016
- December 1, 2016 through December 31, 2016
- November-1-2016-through-November-30-2016
- October-1-2016-through-October-31-2016
- September-1-2016-through-September-30-2016
- August 1, 2016 through August 31, 2016
- July 1, 2016 through July 31, 2016
- June 1, 2016 through June 30, 2016
- May 1, 2016 through 31, 2016
- April 1, 2016 through April 30, 2016
District Master Trust
2016
2015
- December 1, 2015 through December 31, 2015
- November 1, 2015 through November 30, 2015
- October 1, 2015 through October 31, 2015
- September 1, 2015 through September 30, 2015
- August 1, 2015 through August 31, 2015
- July 1, 2015 through July 31, 2015
- June 1, 2015 through June 30, 2015
- May 1, 2015 through May 31, 2015
- April 1, 2015 through April 30, 2015
- March 1, 2015 through March 31, 2015
- February 1, 2015 through Febryary 28, 2015
- January 1, 2015 through January 31, 2015
2014
- December 1, 2014 through December 31, 2014
- November 1, 2014 through November 30, 2014
- October 1, 2014 through October 31, 2014
- September 1, 2014 through September 30, 2014
- August 1, 2014 through August 31, 2014
- July 1, 2014 through July 31, 2014
- June 1, 2014 through June 30, 2014
- May 1, 2014 throught May 31, 2014
- April 1, 2014 through April 30, 2014
- March 1, 2014 through March 31, 2014
- February 1, 2014 through February 28, 2014
- January 1, 2014 through January 31, 2014
2013
- December 1, 2013 through December 31, 2013
- November 1, 2013 through November 30, 2013
- October 1, 2013 through October 31, 2013
- September 1, 2013 through September 30, 2013
- August 1, 2013 Through August 31, 2013
- July 1, 2013 through July 31, 2013
- June 1, 2013 through June 30, 2013
- May 1, 2013 Through May 31, 2013
- April 1, 2013 through April 30,2013
- March 1, 2013 Through March 31, 2013
- February 1, 2013- February 28, 2013
- January 1, 2013- January 31, 2013
2012
- December 1, 2012- December 31, 2012
- November 1, 2012- November 31, 2012
- October 1, 2012- October 31, 2012
- September 1, 2012- September 30, 2012
- August 1, 2012- August 31, 2012
- July 1, 2012- July 31, 2012
- June 1, 2012- June 30, 2012
- May 1, 2012- May 31, 2012
- April 1, 2012- April 30, 2012
- March 1, 2012- March 31, 2012
- February 1, 2012- February 29, 2012
- January 1, 2012- January 31, 2012
2009 Capitalized Interest Account
2013
- June 1, 2013 Through June 30, 2013
- May 1, 2013 Through May 31, 2013
- April 1, 2013 through April 30, 2013
- March 1, 2013 Through March 31, 2013
- February 1, 2013- February 28, 2013
- January 1, 2013- January 31, 2013
2012
- December 1, 2012- December 31, 2012
- November 1, 2012- November 30, 2012
- October 1, 2012- October 31, 2012
- September 1 2012- September 30 2012
- August 1, 2012-August 31, 2012
- July 1, 2012- July 31, 2012
- June 1, 2012- June 30, 2012
- May 1, 2012- May 31, 2012
- April 1, 2012- April 30, 2012
- March 1, 2012- March 31, 2012
- February 1, 2012- February 29, 2012
- January 1, 2012- January 31, 2012
2009 Project Fund
2016
- December 1, 2016 through December 31, 2016
- November-1-2016-through-November-30-2016
- October-1-2016-through-October-31-2016
- September-1-2016-through-September-30-2016
- August 1, 2016 through August 31, 2016
- July 1, 2016 through July 31, 2016
- June 1, 2016 through June 30, 2016
- May 1, 2016 through May 31, 2016
- April 1, 2016 through April 30, 2016
- March 1, 2016 through March 31, 2016
- February 1, 2016 through February 29, 2016
- January 1, 2016 through January 31, 2016
2015
- December 1, 2015 through December 31, 2015
- November 1, 2015 through November 30, 2015
- October 1, 2015 through October 31, 2015
- September 1, 2015 through September 30, 2015
- August 1, 2015 through August 31, 2015
- July 1, 2015 through July 31, 2015
- June 1, 2015 through June 30, 2015
- May 1, 2015 through May 31, 2015
- April 1, 2015 through April 30, 2015
- March 1, 2015 through March 31, 2015
- February 1, 2015 through February 28, 2015
- January 1, 2015 through January 31, 2015
2014
- December 1, 2014 through December 31, 2014
- October 1, 2014 through October 31, 2014
- October 1, 2014 through October 31, 2014
- September 1, 2014 through September 30, 2014
- August 1, 2014 through August 31, 2014
- July 1, 2014 through July 31, 2014
- June 1, 2014 through June 30, 2014
- May 1, 2014 through May 31, 2014
- April 1, 2014 through April 30, 2014
- March 1, 2014 through March 31, 2014
- February 1, 2014 through February 28, 2014
- January 1, 2014 through January 31, 2014
2013
- December 1, 2013 through December 31, 2013
- November 1, 2013 through November 30, 2013
- October 1, 2013 through October 31, 2013
- September 1, 2013 through September 30, 2013
- August 1, 2013 Through August 31, 2013
- July 1, 2013 Through July 31, 2013
- June 1, 2013 Through June 30, 2013
- May 1, 2013 Through May 31, 2013
- April 1, 2013 through April 30, 2013
- March 1, 2013 Through March 31, 2013
- February 1, 2013- February 28, 2013
- January 1, 2013- January 31, 2013
2012
- December 1, 2012- December 31, 2012
- November 1, 2012- November 30, 2012
- October 1, 2012- October 31, 2012
- September 1 2012- September 30 2012
- August 1, 2012- August 31, 2012
- July 1, 2012- July 31, 2012
- June 1, 2012- June 30, 2012
- May 1, 2012- May 31, 2012
- April 1, 2012- April 30, 2012
- March 1, 2012- March 31, 2012
- February 1, 2012- February 29, 2012
- January 1, 2012- January 31, 2012
2009 Lease Payment Fund
2016
- December 1, 2016 through December 31, 2016
- November-1-2016-through-November-30-2016
- October-1-2016-through-October-31-2016
- September-1-2016-through-September-30-2013
- August 1, 2016 through August 31, 2016
- July 1, 2016 through July 31, 2016
- June 1, 2016 through June 30, 2016
- May 1, 2016 through May 31, 2016
- April 1, 2016 through April 30, 2016
- March 1, 2016 through March 31, 2016
- February 1, 2016 through February 29, 2016
- January 1, 2016 through January 31, 2016
2015
- December 1, 2015 through December 31, 2015
- November 1, 2015 through November 30, 2015
- October 1, 2015 through October 31, 2015
- September 1, 2015 through September 30, 2015
- August 1, 2015 through August 31, 2015
- July 1, 2015 through July 31, 2015
- June 1, 2015 through June 30, 2015
- May 1, 2015 through May 31, 2015
- April 1, 2015 through April 30, 2015
- March 1, 2015 through March 31, 2015
- February 1, 2015 through February 28, 2015
- January 1, 2015 through January 31, 2015
2014
- December 1, 2014 through December 31, 2014
- November 1, 2014 through November 30, 2014
- October 1, 2014 through October 31, 2014
- September 1, 2014 through September 30, 2014
- August 1, 2014 through August 31, 2014
- July 1, 2014 through July 31, 2014
- June 1, 2014 through June 30, 2014
- May 1, 2014 through May 31, 2014
- April 1, 2014 through April 30, 2014
- March 1, 2014 through March 31, 2014
- February 1, 2014 through February 28, 2014
- January 1, 2014 through January 31, 2014
2013
- December 1, 2013 through December 31, 2013
- November 1, 2013 through November 30, 2013
- October 1, 2013 through October 31, 2013
- September 1, 2013 through September 30, 2013
- August 1, 2013 Through August 31, 2013
- July 1, 2013 Through July 31, 2013
- June 1, 2013 Through June 30, 2013
- May 1, 2013 Through May 31, 2013
- April 1, 2013 through April 30, 2013
- March 1, 2013- March 31, 2013
- February 1, 2013- February 28, 2013
- January 1, 2013 – January 31, 2013
2012
- December 1, 2012- December 31, 2012
- November 1, 2012- November 30, 2012
- October 1, 2012- October 31, 2012
- September 1 2012- September 30 2012
- August 1, 2012- August 31, 2012
- July 1, 2012- July 31, 2012
- June 1, 2012- June 30, 2012
- May 1, 2012- May 31, 2012
- April 1, 2012-April 30, 2012
- March 1, 2012- March 31, 2013
- February 1, 2012- February 29, 2012
- January 1, 2012 – January 31, 2012
2008 Subordinate Revenue Fund
2016
- August 1, 2016 through August 31, 2016
- July 1, 2016 through July 31, 2016
- June 1, 2016 through June 30, 2016
- May 1, 2016 through May 31, 2016
- April 1, 2016 through April 30, 2016
- March 1, 2016 through March 31, 2016
- February 1, 2016 through February 29, 2016
- January 1, 2016 through January 31, 2016
2015
- December 1, 2015 through December 31, 2015
- November 1, 2015 through November 30, 2015
- October 1, 2015 through October 31, 2015
- September 1, 2015 through September 30, 2015
- August 1, 2015 through August 31, 2015
- July 1, 2015 through July 31, 2015
- June 1, 2015 through June 30, 2015
- May 1, 2015 through May 31, 2015.
- April 1, 2015 through April 30, 2015
- March 1, 2015 through March 31, 2015
- February 1, 2015 through February 28, 2015
- January 1, 2015 through January 31, 2015
2014
- December 1, 2014 through December 31, 2014
- November 1, 2014 through November 30, 2014
- October 1, 2014 through October 31, 2014
- September 1, 2014 through September 30, 2014
- August 1, 2014 through August 31, 2014
- July 1, 2014 through July 31, 2014
- June 1, 2014 through June 30, 2014
- May 1, 2014 through May 31, 2014
- April 1, 2014 through April 30, 2014
- March 1, 2014 through March 31, 2014
- February 1, 2014 through February 28, 2014
- January 1, 2014 through January 31, 2014
2013
- December 1, 2013 through December 31, 2013
- November 1, 2013 through November 30, 2013
- October 1, 2013 through October 31, 2013
- September 1, 2013 through September 30, 2013
- August 1, 2013 Through August 31, 2013
- July 1, 2013 Through July 31, 2013
- June 1, 2013 Through June 30, 2013
- May 1, 2013 Through May 31, 2013
- April 1, 2013 through April 30, 2013
- March 1, 2013 Trough March 31, 2013
- February 1, 2013- February 28, 2013
- January 1, 2013- January 31, 2013
2012
- December 1, 2012- December 31, 2012
- November 1, 2012- November 30, 2012
- October 1, 2012- October 31, 2012
- September 1 2012- September 30 2012
- August 1, 2012-August 31, 2012
- June 1, 2012- June 30, 2012
- May 1, 2012- May 31, 2012
- April 1, 2012- April 30, 2012
- March 1, 2012- March 31, 2012
- February 1, 2012- February 29, 2012
2008 Subordinate Service Excise Tax Fund
2016
- March 1, 2016 through March 31, 2016
- February 1, 2016 through February 29, 2016
- January 1, 2016 through January 31, 2016
2015
- December 1, 2015 through December 31, 2015
- November 1, 2015 through November 30, 2015
- October 1, 2015 through October 31, 2015
- September 1, 2015 through September 30, 2015
- August 1, 2015 through August 31, 2015
- July 1, 2015 through July 31, 2015
- June 1, 2015 through June 30, 2015
- May 1, 2015 through May 31, 2015
- April 1, 2015 through April 30, 2015
- March 1, 2015 through March 31, 2015
- February 1, 2015 through February 28, 2015
- January 1, 2015 through January 31, 2015
2014
- December 1, 2014 through December 31, 2014
- November 1, 2014 through November 30, 2014
- October 1, 2014 through October 31, 2014
- September 1, 2014 through September 30, 2014
- August 1, 2014 through August 31, 2014
- June 1, 2014 through June 30, 2014
- June 1, 2014 through June 30, 2014
- May 1, 2014 Through May 31, 2014
- April 1, 2014 through April 30, 2014
- March 1, 2014 through March 31, 2014
- February 1, 2014 through February 28, 2014
- January 1, 2014 through January 31, 2014
2013
- December 1, 2013 Through December 31, 2013
- November 1, 2013 through November 30, 2013
- October 1, 2013 through October 31, 2013
- September 1, 2013 through September 30, 2013
- August 1, 2013 Through August 31, 2013
- July 1, 2013 Through July 31, 2013
- June 1, 2013 Through June 30, 2013
- May 1, 2013 Through May 31, 2013
- April 1, 2013 through April 30, 2013
- March 1, 2013 Through March 31, 2013
- February 1, 2013- February 28, 2013
- January 1, 2013- January 31, 2013
2012
- December 1, 2012-December 31, 2012
- November 1, 2012- November 30, 2012
- October 1, 2012- October 31, 2012
- September 1 2012- September 30 2012
- August 1, 2012- August 31, 2012
- July 1, 2012- July 31, 2012
- June 1, 2012- June 30, 2012
- May 1, 2012- May 31, 2012
- April 1, 2012- April 30, 2012
- March 1, 2012- March 31, 2012
- February 1, 2012- February 29, 2012
- January 1, 2012- January 31, 2012
2008 Acquisition and Construction Account
2016
- March 1, 2016 through March 31, 2016
- February 1, 2016 through February 29, 2016
- January 1, 2016 through January 31, 2016
2015
- December 1, 2015 through December 31, 2015
- November 1, 2015 through November 30, 2015
- October 1, 2015 through October 31, 2015
- September 1, 2015 through September 30, 2015
- August 1, 2015 through August 31, 2015
- July 1, 2015 through July 31, 2015
- June 1, 2015 through June 30, 2015
- May 1, 2015 through May 31, 2015
- April 1, 2015 through April 30, 2015
- March 1, 2015 through March 31, 2015
- February 1, 2015 through February 28, 2015
- January 1, 2015 through January 31, 2015
2014
- December 1, 2014 through December 31, 2014
- November 1, 2014 through November 30, 2014
- October 1, 2014 through October 31, 2014
- September 1, 2014 through September 30, 2014
- August 1, 2014 through August 31, 2014
- July 1, 2014 through July 31, 2014
- June 1, 2014 through June 30, 2014
- May 1, 2014 through May 31, 2014
- April 1, 2014 through April 30, 2014
- March 1, 2014 through March 31, 2014
- February 1, 2014 through February 28, 2014
- January 1, 2014 through January 31, 2014
2013
- December 1, 2013 through December 31, 2013
- November 1, 2013 through November 30, 2013
- October 1, 2013 through October 31, 2013
- September 1, 2013 through September 30, 2013
- August 1, 2013 Through August 31, 2013
- July 1, 2013 Through July 31, 2013
- June 1, 2013 Through June 30, 2013
- May 1, 2013 Through May 31, 2013
- April 1, 2013 through April 30, 2013
- March 1, 2013 Through March 31, 2013
- February 1, 2013- February 28, 2013
- January 1, 2013- January 31, 2013
2012
- December 1, 2012-December 31, 2012
- November 1, 2012- November 30, 2012
- October 1, 2012- October 31, 2012
- September 1 2012- September 30 2012
- August 1, 2012- August 31, 2012
- July 1, 2012- July 31, 2012
- June 1, 2012- June 30, 2012
- April 1, 2012- April 30, 2012
- March 1, 2012- March 31, 2012
- February 1, 2012- February 29, 2012
- January 1, 2012- January 31, 2012
2008 Lien Reserve Fund
2016
- March 1, 2016 through March 31, 2016
- February 1, 2016 through February 29, 2016
- January 1, 2016 through January 31, 2016
2015
- December 1, 2015 through December 31, 2015
- November 1, 2015 through November 30, 2015
- October 1, 2015 through October 31, 2015
- September 1, 2015 through September 30, 2015
- August 1, 2015 through August 31, 2015
- July 1, 2015 through July 31, 2015
- June 1, 2015 through June 30, 2015
- May 1, 2015 through May 31, 2015
- April 1, 2015 through April 30, 2015
- March 1, 2015 through March 31, 2015
- February 1, 2015 through February 28, 2015
- January 1, 2015 through January 31, 2015
2014
- December 1, 2014 through December 31, 2014
- November 1, 2014 through November 30, 2014
- October 1, 2014 through October 31, 2014
- September 1, 2014 through September 30, 2014
- August 1, 2014 through August 31, 2014
- July 1, 2014 through July 31, 2014
- June 1, 2014 through June 30, 2014
- May 1, 2014 Through May 31, 2014
- April 1, 2014 through April 30, 2014
- March 1, 2014 through March 31, 2014
- February 1, 2014 through February 28, 2014
- January 1, 2014 through January 31, 2014
2013
- December 1, 2013 through December 31, 2013
- November 1, 2013 through November 30, 2013
- October 1, 2013 through October 31, 2013
- September 1, 2013 through September 30, 2013
- August 1, 2013 Through August 31, 2013
- July 1, 2013 Through July 31, 2013
- June 1, 2013 Through June 30, 2013
- May 1, 2013 Through May 31, 2013
- April 1, 2013 through April 30, 2013
- March 1, 2013 Trough March 31, 2013
- February 1, 2013- February 28, 2013
- January 1, 2013- January 31, 2013
2012
- December 1, 2012- December 31, 2012
- November 1, 2012- November 30, 2012
- September 1, 2012- September 30, 2012
- August 1, 2012- August 31, 2012
- June 1, 2012- June 30, 2012
- May 1, 2012- May 31, 2012
- April 1, 2012- April 30, 2012
- March 1, 2012- March 31, 2012
- February 1, 2012- February 29, 2012
- January 1, 2012- January 31, 2012
2002 TCC Lease Payment Fund
2012
- May 1, 2012- May 31, 2012
- April 1, 2012- April 30, 2012
- March 1, 2012- March 31, 2012
- February 1, 2012- February 29, 2012
- January 1, 2012- January 31, 2012
2005 Fox Theatre Project
2013
- July 1, 2013 Through July 31, 2013
- June 1, 2013 Through June 30, 2013
- May 1, 2013 Through May 31, 2013
- April 1, 2013 through April 30, 2013
- March 1, 2013 Through March 31, 2013
- February 1, 2013- February 28, 2013
- January 1, 2013- January 31, 2013
2012
- December 1, 2012- December 31, 2012
- November 1, 2012- November 31, 2012
- October 1, 2012- October 31, 2012
- September 1 2012- September 30 2012
- August 1, 2012- August 31, 2012
- July 1, 2012- July 31, 2012
- June 1, 2012- June 30, 2012
- May 1, 2012- May 31, 2012
- April 1, 2012- April 30, 2012
- March 1, 2012- March 31, 2012
- February 1, 2012-February 29, 2012
- January 1, 2012-January 31, 2012
2005 Fox Theatre Principal Account
2013
- July 1, 2013 Through July 31, 2013
- June 1, 2013 Through June 30, 2013
- May 1, 2013 Through May 31, 2013
- April 1, 2013 through April 30, 2013
- March 1, 2013 Through March 31, 2013
- February 1, 2013- February 28, 2013
- January 1, 2013- January 31, 2013
2012
- December 1, 2012- December 31, 2012
- November 1, 2012- November 30, 2012
- October 1, 2012- October 31, 2012
- September 1 2012- September 30 2012
- August 1, 2012- August 31, 2012
- July 1, 2012- July 31, 2012
- June 1, 2012- June 30, 2012
- May 1, 2012-May 31, 2012
- April 1, 2012- April 30, 2012
- March 1, 2012-March 31, 2012
- February 1, 2012-February 29, 2012
- January. 1, 2012- Jananuary. 31, 2012
2005 Fox Theatre Reserve Fund
2013
- July 1, 2013 Through July 31, 2013
- June 1, 2013 Through June 30, 2013
- May 1, 2013 through May 31, 2013
- April 1, 2013 through April 30, 2013
- March 1, 2013 Through March 31, 2013
- February 1, 2013- February 28, 2013
- January 1, 2013- January 31, 2013
2012
- December 1, 2012- December 31, 2012
- November 1, 2012- November 30, 2012
- October 1, 2012- October 31, 2012
- September 1 2012- September 30 2012
- August 1, 2012- August 31, 2012
- July 1, 2012- July 31, 2012
- June 1, 2012- June 30, 2012.pdf
- May 1, 2012- May 31, 2012.pdf
- April 1, 2012- April 30, 2012.pdf
- March 1, 2012- March 31, 2012.pdf
- February. 1, 2012- February 29, 2012.pdf
- January. 1, 2012- January. 31, 2013.pdf